Sedikit Info Seputar
Tecno Camon C9 Vs Infinix Zero 3 : MTK Battle Review
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Power Of Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul Tecno Camon C9 Vs Infinix Zero 3 : MTK Battle Review, kami selaku Team Power Of Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Power Of Android. semoga isi postingan tentang
Artikel Phone Specifications, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Tecno Camon C9 Vs Infinix Zero 3 : MTK Battle Review
Terbaru
link: Tecno Camon C9 Vs Infinix Zero 3 : MTK Battle Review
Berbagi Artikel Tentang Tecno Camon C9 Vs Infinix Zero 3 : MTK Battle Review Terbaru dan Terlengkap 2017
Tecno Camon C9 is fitted with a 5.5-inch diagonal display with an IPS screen resolution of 1920 x 1080 pixels. A pixel density of about 367 pixels per inch promises decently sharp images. Also, the stylish finishing of the Camon C9 seems to be enhanced by a slighty cambered body.Initially Tecno was the boss, then came Infiix and they want it all for themselves {Smartphone Market}.
Quick View Of Infinix Zero 3 vs Tecno Camon C9 Specs
Infinix Zero 3 | Tecno Camon C9 | |
Features | Specifications | Specifications |
Display | ||
Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch |
Screen Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels |
Pixel density | 440 pixels | 267 pixels |
Screen Protection | Gorilla Corning glass 3 | — |
Processor & OS | ||
Operating System | Android v5.1 Lollipop | Android v6.0 Marshmallow |
Processor | MediaTek Helios x10 | Mediatek |
Processor speed | 2.2 GHz octa core | 1.3 GHz octa core |
Memory | ||
RAM | 3 GB RAM | 2 GB RAM |
Internal Storage | 16 GB / 32 GB | 16 GB |
Expandable | 128 GB | 128 GB |
Camera | ||
Back / Rear Camera | 20.7 Mega Pixels | 13 Mega Pixels |
Front Camera | 5 Mega Pixels | 5 Mega Pixels |
Video Recording | 4k HD, 30fps | 1080p@30fps |
Network | ||
Network | GPRS / EDGE / WCMDA / LTE | GPRS / EDGE / WCMDA / LTE |
Band | GPRS / EEDGE: | GPRS / EDGE: 900 / 800 |
WCMDA | 850 / 2100 Mhz | 900 / 2100 Mhz |
4G LTE | — | Band 3 / 7 / 20 |
Sensors | ||
Accelerometer, light sensor, proximity sensor, digital compass | G-Sensor, light sensor, proximity sensor | |
— | Eye print scanner, finger print sensor | |
Battery | ||
Battery Capacity | 3030 mAh | 3000 mAh |
Charging | fast charging | — |
Where To Buy
Purchase Infinix Zero3 On Jumia, CLICK HERE to Buy Now
Purchase Tecno Camo C9 On Jumia, CLICK HERE to Buy Now